揚州市江都區企業穩崗返還公示
根據《關于失業保險支持企業穩定就業崗位有關問題的通知》(揚人社〔2019〕103號)文件規定,經區人社、財政、發改委、工信、稅務、總工會等部門聯席會議共同審核,現對2018年度第一批192家審核通過的企業進行公示,公示時間2019年9月4日至2019年9月10日,公示期間對公示單位有異議可向揚州市江都區勞動就業管理處反映。監督電話:0514-80805804
序號 | 單位名稱 | 月平均參保人數 | 穩崗返還金額(元) |
1 | 揚州潤達油田化學劑有限公司 | 22 | 4067.52 |
2 | 江蘇華江科技有限公司 | 119 | 21101.14 |
3 | 揚州市雙寶電力設備有限公司 | 50 | 8633.27 |
4 | 揚州宏運車業有限公司 | 344 | 60820.87 |
5 | 揚州市興安橡塑制品有限公司 | 58 | 10058.29 |
6 | 揚州固安捷機電發展有限公司 | 33 | 5667.10 |
7 | 揚州市天龍環保設備有限公司 | 42 | 7269.71 |
8 | 江蘇華江祥瑞現代建筑發展有限公司 | 55 | 9879.52 |
9 | 江蘇愛德福乳膠制品有限公司 | 87 | 15485.22 |
10 | 江蘇中天能源設備有限公司 | 127 | 22360.98 |
11 | 揚州嶸泰精密壓鑄有限公司 | 167 | 29692.08 |
12 | 揚州市天力機電有限公司 | 27 | 4728.05 |
13 | 江蘇鯤鵬電力設備有限公司 | 16 | 2724.14 |
14 | 揚州榮幸表面處理有限公司 | 33 | 5892.80 |
15 | 揚州?怂箿p震器有限公司 | 362 | 63824.54 |
16 | 揚州酷鵬動力設備有限公司 | 9 | 1506.24 |
17 | 江蘇騰達缸泵機械股份有限公司 | 148 | 26312.28 |
18 | 中國工商銀行股份有限公司揚州江都支行 | 160 | 97414.99 |
19 | 江蘇華江建設集團有限公司 | 382 | 71159.01 |
20 | 江蘇鼎晟液壓有限公司 | 228 | 40135.47 |
21 | 揚州市海瑞爐料有限公司 | 4 | 704.60 |
22 | 揚州杰信車用空調有限公司 | 91 | 16660.08 |
23 | 揚州杰信制冷設備有限公司 | 27 | 4852.66 |
24 | 江蘇明珠試驗機械有限公司 | 35 | 6069.55 |
25 | 揚州明珠國際大酒店有限公司 | 78 | 13663.18 |
26 | 中航鼎衡造船有限公司 | 566 | 99566.08 |
27 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 84 | 14925.30 |
28 | 揚州穎特休閑日用制品有限公司 | 26 | 4514.50 |
29 | 卓茂砂輪科技(江蘇)有限公司 | 8 | 1317.72 |
30 | 江蘇拿得勞鞋業有限公司 | 16 | 2693.74 |
31 | 揚州興鑫建設工程有限公司 | 59 | 10266.85 |
32 | 揚州駿逸軟件科技有限公司 | 11 | 1814.79 |
33 | 揚州匯豐儀表有限公司 | 91 | 16059.66 |
34 | 江蘇省江建集團有限公司鋼結構分公司 | 12 | 2069.50 |
35 | 揚州泰富特種材料有限公司 | 464 | 122322.07 |
36 | 江蘇蘇鐵冶金機械制造有限公司 | 41 | 7080.52 |
37 | 江蘇揚泰中天管樁有限公司 | 308 | 54214.50 |
38 | 揚州銳麟工藝品有限公司 | 7 | 1840.75 |
39 | 揚州泰潤大酒店有限公司 | 131 | 22947.35 |
40 | 上海復欣物業管理發展有限公司揚州市江都分公司 | 51 | 9049.48 |
41 | 揚州軒瑞工藝品有限公司 | 10 | 2065.35 |
42 | 揚州長運塑料技術股份有限公司 | 106 | 18594.13 |
43 | 江蘇長青投資實業有限責任公司 | 244 | 43869.85 |
44 | 揚州市為政五金冷軋有限公司 | 62 | 11426.57 |
45 | 江蘇宙龍化工有限公司 | 53 | 9279.95 |
46 | 揚州市明峰彈簧有限公司 | 50 | 8725.22 |
47 | 江蘇通濟線纜有限公司 | 18 | 3160.63 |
48 | 揚州嘉盛鞋業有限公司 | 173 | 30473.95 |
49 | 日清紡大陸精密機械(揚州)有限公司 | 132 | 43761.89 |
50 | 南京金鷹物業資產管理有限公司揚州分公司 | 26 | 4583.04 |
51 | 江蘇搏斯威化工設備工程有限公司 | 28 | 4906.21 |
52 | 揚州市江都區保安服務公司 | 614 | 108048.32 |
53 | 揚州市潤豐汽車配件有限公司 | 13 | 2289.95 |
54 | 江蘇恒通發電機制造有限公司 | 48 | 8267.88 |
55 | 勝賽思精密壓鑄(揚州)有限公司 | 456 | 83073.52 |
56 | 揚州新豐泰博奧汽車銷售服務有限公司 | 82 | 14829.54 |
57 | 揚州市仙龍糧食機械有限公司 | 165 | 28957.64 |
58 | 江蘇天雨鑄造股份有限公司 | 56 | 9888.30 |
59 | 江蘇竣業過程機械設備有限公司 | 138 | 26203.98 |
60 | 江蘇凱森鞋業有限公司 | 62 | 10844.49 |
61 | 揚州博華農業信息科技有限公司 | 8 | 1409.20 |
62 | 揚州女神客車有限公司 | 15 | 2626.33 |
63 | 江蘇天雨環保集團有限公司 | 228 | 40063.91 |
64 | 江蘇天雨環保集團市政工程有限公司 | 98 | 17885.07 |
65 | 揚州市油田金達勞務有限公司 | 44 | 8299.18 |
66 | 揚州立德粉末冶金股份有限公司 | 147 | 25675.06 |
67 | 揚州海昌港務實業有限責任公司 | 165 | 35641.64 |
68 | 揚州市油田金達物業服務有限公司 | 6 | 899.64 |
69 | 江蘇鳳凰新華書店集團有限公司江都分公司 | 60 | 20228.52 |
70 | 江蘇五星電器有限公司江都大賣場 | 54 | 11083.01 |
71 | 江蘇深燃清潔能源有限公司 | 95 | 16629.44 |
72 | 揚州市江都區蘇鐵冶金機械廠 | 3 | 528.45 |
73 | 揚州亞聯機械科技有限公司 | 15 | 2551.44 |
74 | 江蘇江源木業有限公司 | 153 | 26926.09 |
75 | 江蘇快樂集團強盛木業有限公司 | 30 | 5188.80 |
76 | 揚州市華澤園林工程有限公司 | 14 | 2396.10 |
77 | 揚州華美達汽車銷售服務有限公司 | 29 | 5069.61 |
78 | 江蘇新馬新材料開發有限公司 | 96 | 16761.29 |
79 | 揚州市中環高科技塑業有限公司 | 113 | 19794.96 |
80 | 江蘇昊普生物醫學科技有限公司 | 64 | 11284.68 |
81 | 江蘇博際噴霧系統股份有限公司 | 152 | 26760.80 |
82 | 揚州中油燃氣有限責任公司 | 41 | 7676.70 |
83 | 江蘇江安集團有限公司 | 622 | 110844.61 |
84 | 揚州江淮輕型汽車有限公司 | 518 | 94700.40 |
85 | 江蘇嶸泰工業股份有限公司 | 587 | 103924.64 |
86 | 揚州杰嘉物流有限公司 | 9 | 1616.60 |
87 | 上海繁金實業有限公司江都分公司 | 14 | 2303.95 |
88 | 揚州龍川勞務有限公司 | 15 | 2628.25 |
89 | 揚州振光機械有限公司 | 63 | 11120.27 |
90 | 江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 145 | 25389.67 |
91 | 揚州東方砂輪有限公司 | 145 | 25497.83 |
92 | 揚州市華倫溶劑有限公司 | 150 | 26757.26 |
93 | 江蘇華倫星聚河化工銷售有限公司 | 46 | 8114.20 |
94 | 揚州市江都區福聯汽車銷售服務有限公司 | 35 | 6145.40 |
95 | 揚州愛濤物業管理有限公司江都分公司 | 102 | 17894.80 |
96 | 揚州國匯箱包有限公司 | 161 | 28328.02 |
97 | 中國農業銀行股份有限公司揚州江都支行 | 303 | 164507.67 |
98 | 揚州誠德鋼管有限公司 | 1179 | 207429.34 |
99 | 揚州宣成過濾網有限公司 | 14 | 2472.62 |
100 | 江蘇樂通彩業新型建材有限公司 | 14 | 2336.84 |
101 | 江蘇江揚建材機械有限公司 | 213 | 38114.68 |
102 | 揚州慶樂新型建材有限公司 | 2 | 352.30 |
103 | 江蘇來伊份食品有限公司揚州市江都區引江路店 | 17 | 2986.40 |
104 | 揚州市江都永堅有限公司 | 332 | 58411.51 |
105 | 江蘇新天鴻集團有限公司 | 20 | 3458.85 |
106 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 1160 | 203657.26 |
107 | 江蘇共創教學設備有限公司 | 19 | 3294.85 |
108 | 揚州月爾電氣有限公司 | 62 | 10809.30 |
109 | 揚州宏遠新材料股份有限公司 | 101 | 17668.12 |
110 | 江蘇空間新盛建設工程有限公司 | 166 | 29340.04 |
111 | 江蘇永和耐火材料有限公司 | 125 | 21870.60 |
112 | 利群時代商貿有限公司江都店 | 114 | 20230.71 |
113 | 揚州寶華汽車銷售服務有限公司 | 82 | 14544.61 |
114 | 揚州市江都區仁濟中西醫結合醫院 | 51 | 9040.70 |
115 | 揚州市佳積廣告有限公司 | 5 | 726.75 |
116 | 亨達(揚州)水務有限公司 | 87 | 15304.53 |
117 | 揚州市鑫源電氣股份有限公司 | 54 | 9493.88 |
118 | 中國大地財產保險股份有限公司江都支公司 | 9 | 1587.16 |
119 | 揚州斯普森機械制造有限公司 | 34 | 6002.14 |
120 | 揚州恒隆軟件有限公司 | 27 | 4715.50 |
121 | 揚州貫達大件吊裝有限公司 | 26 | 4563.31 |
122 | 揚州金澄勞務工程有限公司 | 237 | 42925.06 |
123 | 中節能啟源雷宇(江蘇)電氣科技有限公司 | 190 | 33414.80 |
124 | 揚州市江慶萬向輪廠 | 37 | 6468.07 |
125 | 揚州萬安燃氣有限公司 | 100 | 17451.22 |
126 | 江蘇金世緣乳膠制品股份有限公司 | 373 | 68416.26 |
127 | 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 | 341 | 60738.86 |
128 | 江蘇中川通大科技有限公司 | 42 | 7278.82 |
129 | 江蘇長青農化股份有限公司 | 1080 | 190053.68 |
130 | 揚州市雪神羽絨服裝廠 | 17 | 2994.55 |
131 | 江蘇長青生物科技有限公司 | 216 | 37811.22 |
132 | 揚州華江物業服務有限公司 | 13 | 2289.39 |
133 | 南京肯德基有限公司江都商城餐廳 | 126 | 29682.64 |
134 | 江蘇威達建設有限公司 | 269 | 47447.82 |
135 | 恒遠國際工程集團有限公司 | 32 | 6925.64 |
136 | 江蘇恒遠國際貿易有限公司 | 1 | 176.15 |
137 | 揚州市譽達印刷有限公司 | 3 | 528.45 |
138 | 揚州市仙娥羽絨制品有限公司 | 49 | 8535.65 |
139 | 甘肅恒亞水泥有限公司 | 43 | 7491.41 |
140 | 揚州尚維測繪科技有限公司 | 10 | 1726.02 |
141 | 揚州江嘉科技有限公司 | 193 | 33935.39 |
142 | 江蘇健康家園醫藥連鎖有限公司 | 144 | 25436.83 |
143 | 揚州國潤線路器材廠 | 26 | 4579.90 |
144 | 江蘇京都印務有限公司 | 143 | 25128.94 |
145 | 揚州市昌盛車業有限公司 | 266 | 46796.92 |
146 | 江蘇振世達新能汽車有限公司 | 58 | 10304.17 |
147 | 江蘇振世達汽車模具有限公司 | 38 | 6743.01 |
148 | 揚州闊圖制冷設備有限公司 | 36 | 6328.07 |
149 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 956 | 175471.84 |
150 | 揚州亞太置業有限公司 | 27 | 8109.28 |
151 | 揚州市蘇靈農藥化工有限公司 | 54 | 9512.10 |
152 | 江蘇高瀚電路科技有限公司 | 241 | 42371.12 |
153 | 江蘇新城氣體有限公司 | 61 | 10688.19 |
154 | 揚州國源旅游用品有限公司 | 25 | 4319.75 |
155 | 中國建設銀行股份有限公司揚州江都支行 | 235 | 111779.73 |
156 | 揚州新時代物業管理有限公司 | 17 | 2849.66 |
157 | 江蘇金都電力科技有限公司 | 53 | 9231.14 |
158 | 江蘇雙匯電力發展股份有限公司 | 332 | 58447.37 |
159 | 揚州寧達貴金屬有限公司 | 122 | 23720.18 |
160 | 揚州宏誠冶金設備有限公司 | 88 | 15406.17 |
161 | 揚州市天雨玻璃鋼制品廠有限公司 | 19 | 3206.85 |
162 | 江蘇省新華中自動化設備有限公司 | 20 | 3389.52 |
163 | 江蘇舜天國際集團江都工具有限公司 | 250 | 43967.50 |
164 | 江蘇維普置業有限公司 | 15 | 2892.98 |
165 | 揚州江海制筆有限公司 | 242 | 42486.00 |
166 | 江蘇華光雙順機械制造有限公司 | 72 | 12580.58 |
167 | 揚州群鑫物流有限公司 | 12 | 3154.19 |
168 | 揚州市欣欣冶金設備制造有限公司 | 51 | 8924.10 |
169 | 金碧物業有限公司揚州江都分公司 | 32 | 8686.08 |
170 | 揚州市潤朋機械制造有限公司 | 11 | 1820.76 |
171 | 揚州引江礦業設備有限公司 | 39 | 6712.59 |
172 | 揚州市江都區益民人力資源服務有限公司 | 630 | 111681.93 |
173 | 揚州市朝陽加油(氣)站管理服務有限責任公司2 | 95 | 27416.36 |
174 | 揚州市江都區恒遠農村小額貸款有限公司 | 4 | 704.60 |
175 | 揚州市同康泰大藥房連鎖有限公司 | 160 | 28039.11 |
176 | 揚州市中天醫藥有限公司 | 35 | 6079.62 |
177 | 揚州天健機械制造有限公司 | 162 | 28369.26 |
178 | 江蘇揚瑞新型材料股份有限公司 | 117 | 23680.67 |
179 | 揚州市飛龍氣動液壓設備有限公司 | 42 | 7277.48 |
180 | 江蘇暢源電氣設備有限公司 | 27 | 4625.83 |
181 | 江蘇六鑫科教儀器設備有限公司 | 56 | 9791.14 |
182 | 揚州新順優通貿易有限公司 | 2 | 1240.57 |
183 | 揚州市雙龍工業設備安裝有限公司 | 6 | 1056.90 |
184 | 江蘇峰業科技環保集團股份有限公司 | 284 | 54681.06 |
185 | 揚州市眾和同盛包裝材料有限公司 | 32 | 5551.84 |
186 | 江蘇慶廣集團有限公司 | 36 | 6329.03 |
187 | 中國郵政集團公司揚州市江都區分公司 | 412 | 108978.50 |
188 | 江蘇奔宇車身制造有限公司 | 587 | 103865.36 |
189 | 揚州市百信緣醫藥連鎖有限公司康利店 | 85 | 14876.76 |
190 | 揚州金碩球墨鑄鐵有限公司 | 79 | 13798.00 |
191 | 江蘇舜揚有限公司 | 14 | 2865.65 |
192 | 揚州國美電器有限公司江都分公司 | 20 | 3547.78 |
服務熱線
0514-80805803